Indikátory projektu (závazné)
ROK 2018 | |||||||
Kód | Název indikátoru | Cílová hodnota |
Datum cíl. hodnoty |
Cíl 1. rok 2018 |
Dosaženo 2018 |
Rozdíl 2018 |
|
20500 | Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách | 348,341 | 31.12.2022 | 67,885 | 56,161 | -11,724 | |
20502 | Počet výzkumníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách - ženy | 96 | 31.12.2022 | NA | NA | NA | |
24000 | Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence | 1 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | |
20211 | Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty | 277 | 31.12.2022 | 45 | 25,5 | -19,5 | |
20216 | Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty | 53 | 31.12.2022 | 10 | 12,5 | 2,5 | |
20312 | Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce | 9 | 31.12.2022 | 0 | 1 | 1 | |
20400 | Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech | 7,6 | 31.12.2022 | 3 | NA | NA | |
20402 | Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech - ženy | 3 | 31.12.2022 | NA | NA | NA | |
22011 | Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty | 20 | 31.12.2022 | 0 | 1 | 1 | |
ROK 2019 | |||||||
Kód | Název indikátoru | Cílová hodnota |
Datum cíl. hodnoty |
Cíl 2. rok 2019 |
Dosaženo 2019 |
Rozdíl 2019 |
|
20500 | Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách | 348,341 | 31.12.2022 | 70,300 | |||
20502 | Počet výzkumníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách - ženy | 96 | 31.12.2022 | NA | |||
24000 | Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence | 1 | 31.12.2022 | 1 | |||
20211 | Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty | 277 | 31.12.2022 | 52 | |||
20216 | Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty | 53 | 31.12.2022 | 10 | |||
20312 | Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce | 9 | 31.12.2022 | 0 | |||
20400 | Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech | 7,6 | 31.12.2022 | 3 | |||
20402 | Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech - ženy | 3 | 31.12.2022 | NA | |||
22011 | Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty | 20 | 31.12.2022 | 4 | |||
ROK 2020 | |||||||
Kód | Název indikátoru | Cílová hodnota |
Datum cíl. hodnoty |
Cíl 3. rok 2020 |
Dosaženo 2020 |
Rozdíl 2020 |
|
20500 | Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách | 348,341 | 31.12.2022 | 70,052 | |||
20502 | Počet výzkumníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách - ženy | 96 | 31.12.2022 | NA | |||
24000 | Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence | 1 | 31.12.2022 | 0 | |||
20211 | Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty | 277 | 31.12.2022 | 55 | |||
20216 | Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty | 53 | 31.12.2022 | 10 | |||
20312 | Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce | 9 | 31.12.2022 | 2 | |||
20400 | Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech | 7,6 | 31.12.2022 | 1,6 | |||
20402 | Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech - ženy | 3 | 31.12.2022 | NA | |||
22011 | Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty | 20 | 31.12.2022 | 6 | |||
ROK 2021 | |||||||
Kód | Název indikátoru | Cílová hodnota |
Datum cíl. hodnoty |
Cíl 4. rok 2021 |
Dosaženo 2021 |
Rozdíl 2021 |
|
20500 | Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách | 348,341 | 31.12.2022 | 70,052 | |||
20502 | Počet výzkumníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách - ženy | 96 | 31.12.2022 | NA | |||
24000 | Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence | 1 | 31.12.2022 | 0 | |||
20211 | Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty | 277 | 31.12.2022 | 61 | |||
20216 | Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty | 53 | 31.12.2022 | 11 | |||
20312 | Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce | 9 | 31.12.2022 | 4 | |||
20400 | Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech | 7,6 | 31.12.2022 | 0 | |||
20402 | Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech - ženy | 3 | 31.12.2022 | NA | |||
22011 | Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty | 20 | 31.12.2022 | 10 | |||
ROK 2022 | |||||||
Kód | Název indikátoru | Cílová hodnota |
Datum cíl. hodnoty |
Cíl 5. rok 2022 |
Dosaženo 2022 |
Rozdíl 2022 |
|
20500 | Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách | 348,341 | 31.12.2022 | 70,052 | |||
20502 | Počet výzkumníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách - ženy | 96 | 31.12.2022 | NA | |||
24000 | Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence | 1 | 31.12.2022 | 0 | |||
20211 | Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty | 277 | 31.12.2022 | 64 | |||
20216 | Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty | 53 | 31.12.2022 | 12 | |||
20312 | Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce | 9 | 31.12.2022 | 3 | |||
20400 | Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech | 7,6 | 31.12.2022 | 0 | |||
20402 | Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech - ženy | 3 | 31.12.2022 | NA | |||
22011 | Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty | 20 | 31.12.2022 | 0 |